Kepala Desa
WEBSITE RESMI
Desa Kalosi Alau
Kabupaten Sidenreng RappangRekap peristiwa kependudukan tahunan berdasarkan log administrasi desa.
| Bulan | Lahir | Meninggal | Datang | Pindah | Hilang | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| Feb | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Mar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apr | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Jul | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Agu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perhitungan mencerminkan peristiwa yang tercatat dalam log. Bukan angka penduduk awal/akhir yang diaudit; tidak memuat NIK, nama, alamat, atau dokumen pribadi.
Kenali perangkat desa yang melayani masyarakat